Final!
Turning Point | |
Caitlin | 120 |
Leah K. | 98 |
Anna VH | 76 |
Unnamed B | 69 |
Unnamed C | 69 |
Unnamed A | 69 |
Izzie | 53 |
Levi M. | 52 |
Lucy | 31 |
Natalie | 31 |
Isabel | 31 |
Youth Group | |
Jared H | 126 |
Jonny | 115 |
Taya | 102 |
Seth | 85 |
Caleb | 75 |
Grace | 74 |
Taryn | 73 |
Shaelyn | 70 |
Megan | 62 |
Kurtis | 60 |
Eric | 59 |
AJ | 58 |
Linnae | 54 |
Unnamed A | 53 |
Mulders | 52 |
Jake B. | 51 |
Payton B. | 51 |
Matt B. | 47 |
Sophia | 39 |
Nicole | 28 |
Up to the final four...
Turning Point | |
Leah K. | 82 |
Anna VH | 76 |
Caitlin | 72 |
Unnamed B | 69 |
Unnamed C | 69 |
Unnamed A | 53 |
Izzie | 53 |
Levi M. | 52 |
Lucy | 31 |
Natalie | 31 |
Isabel | 31 |
Youth Group | |
Jared H | 78 |
Caleb | 75 |
Grace | 74 |
Taryn | 73 |
Shaelyn | 70 |
Seth | 69 |
Jonny | 67 |
Megan | 62 |
Kurtis | 60 |
Eric | 59 |
AJ | 58 |
Taya | 55 |
Linnae | 54 |
Unnamed A | 53 |
Mulders | 52 |
Jake B. | 51 |
Payton B. | 51 |
Matt B. | 47 |
Sophia | 39 |
Nicole | 28 |